Статистика катастрофы
(основана на официальных данных)
Исходные справочные данные:
Состояние погоды по порту Новороссийск 31.08 - 01.09.86 :
| Дата | Время | Ветер | Высота волны | Температура воды |
| 31.08.86 | 22.00 | северо-восточный, 5-7 м/с | 5-6 дм | более 24 |
| 22.00-23.20 | северо-восточный, 6-9 м/с | 5-6 дм | более 24 | |
| 23.20-24.00 | северо-восточный, 10-15 м/с | 8-9 дм | более 24 | |
| 31.09.86 | 00.00-13.50 | северо-восточный, 10-15 м/с | 8-9 дм | более 24 |
Время крушения судна: 23:12 - 23:20, скоротечность: 8 минут
Продолжительность спасательной операции (поиск и подъем пострадавших из воды):
1) 23.35 31.08.86 - 01.00 01.09.86 (80 мин., наибольшее количество спасенных);
2) 01.00 - 18.00 01.09.86.
Статистические данные по пассажирам круизного рейса п/х "Адмирал Нахимов"
29 августа - 05 сентября 1986 г.,
потерпевшего кораблекрушение 31 августа 1986 г. в 23 ч. 20 мин.
(составитель Андрей Леонов, 2007 г.)
Всего пассажиров на борту: 897 чел.
Погибших пассажиров: 359 чел.
| Страна | Общее количество пассажиров в круизе | % от общего количества пассажиров | Количество погибших пассажиров | % погибших от общего числа погибших пассажиров | % погибших от общего количества пассажиров в данной группе |
| Белоруссия | 3 | 0,33 | 1 | 0,28 | 33,33 |
| Латвия | 86 | 9,59 | 24 | 6,69 | 27,91 |
| Литва | 60 | 6,69 | 25 | 6,96 | 41,67 |
| Молдавия | 36 | 4,01 | 17 | 4,74 | 47,22 |
| Россия | 161 | 17,95 | 66 | 18,38 | 40,99 |
| - Архангельская область | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Воркутинская область | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Иркутская область | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Краснодарский край | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Куйбышевская область | 7 | 0,78 | 4 | 1,11 | 57,14 |
| - Ленинградская область и г. Ленинград | 58 | 6,47 | 26 | 7,24 | 44,83 |
| - Магаданская область | 2 | 0,22 | 2 | 0,56 | 100 |
| - Московская область и г. Москва | 10 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Новосибирская область | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Омская область | 24 | 2,68 | 14 | 3,9 | 58,33 |
| - Саратовская область | 29 | 3,23 | 11 | 3,06 | 37,93 |
| - Ростовская область | 6 | 0,67 | 2 | 0,56 | 33,33 |
| - Свердловская область | 10 | 1,11 | 1 | 0,28 | 10 |
| - Тюменская область | 3 | 0,33 | 2 | 0,56 | 66,67 |
| - Тульская область | 4 | 0,45 | 3 | 0,84 | 75 |
| - Хабаровский край | 1 | 0,11 | 1 | 0,28 | 100 |
| - Якутская АССР | 2 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| Узбекистан | 27 | 3,01 | 10 | 2,79 | 37,04 |
| Украина | 524 | 58,42 | 216 | 60,17 | 41,22 |
| - Волныская область | 47 | 5,24 | 25 | 6,96 | 53,19 |
| - Ворошиловградская область | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| - Винницкая область | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| - Донецкая область | 122 | 13,6 | 41 | 11,42 | 33,61 |
| - Днепропетровская область | 31 | 3,46 | 16 | 4,46 | 51,61 |
| - Николаевская область | 4 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| - Житомирская область | 31 | 3,46 | 5 | 1,39 | 16,13 |
| - Закарпатская область | 27 | 3,01 | 10 | 2,79 | 37,04 |
| - Запорожская область | 1 | 0,11 | 1 | 0,28 | 100 |
| - Киевская область | 12 | 1,34 | 4 | 1,11 | 33,33 |
| - Крымская область | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| - Кировоградская область | 30 | 3,34 | 19 | 5,29 | 63,33 |
| - Львовская область | 34 | 3,79 | 14 | 3,9 | 41,18 |
| - Одесская область | 86 | 9,59 | 45 | 12,53 | 52,33 |
| - Ровенская область | 28 | 3,12 | 12 | 3,34 | 42,86 |
| - Харьковская область | 31 | 3,46 | 10 | 2,79 | 32,26 |
| - Черкасская область | 29 | 3,23 | 10 | 2,79 | 34,48 |
| - Черновицкая область | 4 | 0,45 | 4 | 1,11 | 100 |
| Возраст | Общее количество пассажиров в круизе | % от общего количества пассажиров | Количество погибших пассажиров | % от общего числа погибших пассажиров | % погибших от общего количества пассажиров в данной группе |
| Дети до 16 лет | 32 | 3,57 | 22 | 6,13 | 68,75 |
| 17-25 лет | 232 | 25,87 | 74 | 20,62 | 32 |
| 26-35 лет | 294 | 32,77 | 98 | 27,3 | 33,33 |
| 36-40 лет | 107 | 11,93 | 47 | 13,09 | 44,93 |
| 41-50 лет | 126 | 14,05 | 42 | 11,7 | 33,33 |
| 51 - 60 лет | 78 | 8,7 | 39 | 10,86 | 50 |
| более 60 лет | 28 | 3,12 | 22 | 6,13 | 78,57 |
По половому признаку
| Пол | Общее количество пассажиров в круизе | % от общего количества пассажиров | Количество погибших пассажиров | % от общего числа погибших пассажиров | % погибших от общего количества пассажиров в данной группе |
| Мужчины | 319 | 35,56 | 138 | 38,44 | 43,26 |
| Женщины | 578 | 64,44 | 221 | 61,56 | 38.24 |
Статистические данные по членам экипажа* круизного рейса п/х "Адмирал Нахимов"
29 августа - 05 сентября 1986 г.,
потерпевшего кораблекрушение 31 августа 1986 г. в 23 ч. 20 мин.
(составитель Андрей Леонов, 2007 г.)
* в списках членов экипажа значатся родственники членов экипажа с детьми, практиканты ОМУ, ОМШ, ОВИМУ
Всего членов экипажа на борту: 346 чел.
Погибших членов экипажа: 64 чел.
| Страна | Количество человек в рейсе | % от общего количества членов экипажа | Количество погибших членов экипажа | % от общего числа погибших членов экипажа | % погибших от общего количества членов экипажа в данной группе |
| Россия | 48 | 13,87 | 6 | 9,38 | 12,5 |
| Узбекистан | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| Армения | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| Украина | 264 | 73,54 | 51 | 79,69 | 19,32 |
| Азербайджан | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| Белорусия | 9 | 2,6 | 2 | 3,13 | 22,22 |
| Казахстан | 3 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
| Грузия | 1 | 0,29 | 1 | 1,56 | 100 |
| Киргизия | 1 | 0,29 | 1 | 1,56 | 100 |
| Молдавия | 14 | 4,05 | 3 | 4,69 | 21,43 |
| Таджикистан | 2 | 0,59 | 0 | 0 | 0 |
| другие | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| Возраст | Общее количество людей в рейсе | % от общего количества членов экипажа | Количество погибших членов экипажа | % от общего числа погибших членов экипажа | % погибших от общего количества членов экипажа в данной группе |
| Дети до 16 лет | 2 | 0,58 | 1 | 1,56 | 50 |
| 17-25 лет | 212 | 61,27 | 34 | 53,13 | 16,04 |
| 26-35 лет | 68 | 19,65 | 11 | 17,19 | 16,18 |
| 36-45 лет | 30 | 8,67 | 2 | 3,13 | 6,67 |
| 46-55 лет | 21 | 6,07 | 7 | 10,94 | 33,33 |
| 56- 65 лет | 13 | 3,76 | 9 | 14,06 | 69,23 |
| Пол | Общее количество членов экипажа в рейсе | % от общего количества членов экипажа | Члены экипажа в возрасте 17-25 лет (чел (%)) | Количество погибших членов экипажа | Погибшие чл. экипажа в возрасте 17-25 лет (чел. ( % в данной группе)) | % погибших от общего числа погибших членов экипажа | % погибших от общего количества членов экипажа в данной группе |
| Мужчины | 236 | 68,21 | 146 (61,86%) | 34 | 15 (10,27%) | 53,13 | 14,41 |
| Женщины | 110 | 31,79 | 66 (60,00 %) | 30 | 19 (28,79 %) | 46,88 | 27,27 |
.
Обновлено 02.09.2011




